| ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN INTERNAL TAHUN 2014 | ||||||
| UNIT RUMAH SAKIT PABATU | ||||||
| No. | Unit Kerja | Bidang Tugas | Kemampuan yang Diinginkan | Pelatihan yang Dibutuhkan | Jlh.Orang yang Diusulkan | Ket. |
| TW - I | ||||||
| 1 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Perawatan luka | 15 | Karpel |
| merawat luka ganggrean sesuai SOP | ganggrean | |||||
| 2 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Pemasangan | 15 | Karpel |
| pemasangan EKG sesuai SOP | EKG | |||||
| 3 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Pemasangan | 20 | Karpel |
| pemasangan Infus sesuai SOP | Infus | |||||
| 4 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Penanganan trauma | 15 | Karpel |
| penanganan trauma capitis & KLL sesuai SOP | capitis dan KLL | |||||
| 5 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Perawatan luka | 15 | Karpel |
| merawat luka bakar sesuai SOP | bakar | |||||
| 6 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Pemberian injeksi | 15 | Karpel |
| pemberian injeksi insulin sesuai SOP | insulin | |||||
| TW - II | ||||||
| 7 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Penanganan APN | 10 | Karpel |
| dalam menangani APN (Asuhan Persalinan | (Asuhan Persalinan | |||||
| Normal) sesuai SOP | Normal) | |||||
| 8 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Perawatan Bayi | 10 | Karpel |
| perawatan bayi BBLR sesuai SOP | BBLR | |||||
| 9 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil dalam | Perawatan Decubi- | 10 | Karpel |
| perawatan decubitus sesuai SOP | tus | |||||
| 10 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih terampil untuk | Penanganan | 10 | Karpel |
| tindakan kumbah lambung sesuai SOP | Kumbah Lambung | |||||
| 11 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih mengetahui | Sosialisasi | 10 | Karpel |
| dalam penanganan merawat gigi dengan baik | Perawatan Gigi | |||||
| TW - III | ||||||
| 12 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar Petugas kesehatan lebih trampil dalam | Cara Pemasangan | 20 | Karpel |
| pemasangan spiral sesuai SOP | spiral | |||||
| 13 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar Petugas kesehatan lebih trampil dalam | Perawatan pasien | 15 | Karpel |
| merawat pasien sepsis sesuai SOP | sepsis | |||||
| 14 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas medical record lebih mengeta- | Medical Record | 5 | Karpel |
| hui cara-cara pelaporan/pencatatan masalah | ||||||
| kesehatan dengan baik | ||||||
| 15 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar Petugas kesehatan lebih trampil dalam | Penanganan oral | 15 | Karpel |
| melakukan oral hygiene dan vulva hygiene | hygiene & vulva | |||||
| hygiene | ||||||
| 16 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar Petugas kesehatan lebih trampil dalam | Cara mengganti | 15 | Karpel |
| mengganti alat-alat tenun kotor dengan | alat-alat tenun kotor | |||||
| penderita di atasnya | dengan penderita | |||||
| di atasnya | ||||||
| 17 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih trampil dalam | Menyiapkan serta | 10 | Karpel |
| melakukan tindakan huknah dengan benar | memberikan huknah | |||||
| rendah dan tinggi | ||||||
| TW - IV | ||||||
| 18 | Perawatan | Perawat/Bidan/pet.kebersihan | Agar petugas yang terkait mengetahui cara | Sosialisasi penangan | 20 | Karpel |
| penanganan sampah medis dan non medis | sampah medis dan | |||||
| dengan SOP | non medis | |||||
| 19 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih trampil dalam | Cara pemberian | 15 | Karpel |
| pemberian dan pengambilan sampel darah | transfusi dan | |||||
| transfusi terhadap pasien dengan benar | pengambilan sampel | |||||
| sesuai dengan SOP | darah | |||||
| 20 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan lebih trampil dalam | Sosialisasi diet | 20 | Karpel |
| diet pasien sesuai dengan kondisi dan | dengan diagnosa | |||||
| jenis penyakitnya | pasien | |||||
| 21 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan bisa melakukan | Pemeriksaan | 10 | Karpel |
| pemeriksaan dan pengisian formulir | Pantograf | |||||
| pantograf dengan baik | ||||||
| 22 | Perawatan | Perawat/Bidan | Agar petugas kesehatan dapat mempersiapkan | Tata cara pesiapan | 20 | Karpel |
| pasien sebelum dilaksanakan photo BNO | photo BNO | |||||
| Jumlah | 310 | |||||
Kamis, 02 Januari 2014
ANALISA PELATIHAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar